M10貼片機
標準式樣對應大型基板
基本規格
基板尺寸(未用緩衝功能) | 最小 L50 x W30mm~最大 L980 x W510mm |
---|---|
基板尺寸(使用入口或出口緩衝功能時) | 最小 L50×W30mm~最大 L420×W510mm |
基板尺寸(使用入口和出口緩衝功能時) | 最小 L50×W30mm~最大 L330×W510mm |
基板厚 | 0.4〜4.8mm |
基板搬送方向 | 左→右(標準) |
基板搬送速度 | 最大900mm/sec |
貼片速度(4頭+1θ)最佳條件 | 0.15sec/CHIP (24,000CPH) |
貼片速度(4頭+4θ)最佳條件 | 0.15sec/CHIP (24,000CPH) |
貼片速度(6頭+2θ)最佳條件 | 0.12sec/CHIP (30,000CPH) |
貼片速度(4頭+1θ)IPC9850 | 19,000CPH |
貼片速度(4頭+4θ)IPC9850 | 19,000CPH |
貼片速度(6頭+2θ)最IPC9850 | 23,000CPH |
貼片精度A(μ+3σ) | CHIP ±0.040mm |
貼片精度B(μ+3σ) | IC ±0.025mm |
貼片角度 | ±180° |
Z軸控制 | AC伺服馬達 |
θ軸控制 | AC伺服馬達 |
可貼片最大高度 | 最大30mm(先貼最大高度25mm) |
可裝貼元件類型 | 0402〜120×90mm BGA、CSP、插接元件、其他異形元件 |
元件搬運型態 | 8~56mm帶式(F1/F2送料器) 、8~88mm帶式(F3電動送料機) 、管式、矩陣盤式 |
元件帶回判定 | 負壓檢查、圖像檢查 |
多語言畫面顯示 | 日文、英文、中文、韓文 |
基板定位 | 邊固定式基板固定裝置、前部基準、傳輸帶自動調幅 |
元件品種數 | 最大72種(換算為8mm料帶) 36聯×2 |
設備本體尺寸、重量 | L1,250×D1,750×H1,420mm 約1,150 kg |
最大消費電力、設備電源容量 | 1.1kW、5.5kVA |
電源 | 三相200、208、220、240、380 、400、416、440V±10%(標準裝備變壓器) 50/60Hz |
空氣壓力、空氣用量 | 0.45Mpa、50(4軸)75(6軸)L/min.A.N.R. |
商品介紹
產品特色:
1. 標準配備能夠靈活對應生產型態變更的劃時代新功能
2. 新機構多功能傳輸帶為業界中可對應最大尺寸基板功能
3. 實現3D複合貼片
4. 優秀的元件/種數的對應能力
5. 實現了究極的通用性和效率
1. 標準配備能夠靈活對應生產型態變更的劃時代新功能
2. 新機構多功能傳輸帶為業界中可對應最大尺寸基板功能
3. 實現3D複合貼片
4. 優秀的元件/種數的對應能力
5. 實現了究極的通用性和效率
產品影音
相關檔案下載
檔案名稱
格式
大小
下載
YAMAHA-M10M20貼片機日文型錄 | 1.92MB | DOWNLOAD |
---|