OHM-OMC-E系列靜電式油霧回收機
業界第一最高吸引濃度!300mg/m3
對油霧離子化!擁有極高收集率
對油霧離子化!擁有極高收集率
商品介紹
●內部構造
●原理
●式樣規格
※1 環境溫度+25℃時的額定值
※2 馬達單體的效率值
操作面板及燈號 | 電極 | 整風板 |
有著各種監視機能和保養通知,上面有清楚的燈號顯示就算遠處觀看也能一目瞭然運轉狀況 | 藉由分開荷電極和捕集電極實現將各單元輕量化,並且各單元都有把手可以輕鬆將單元滑出,減輕作業員的負擔 | 出風口朝上,並且配置整風板,不會將出口空氣直接對到人員和機械。 |
●原理
1、油霧顆粒通過前濾網進入荷電極 2、荷電極內利用高電壓通過藉由連結放電針的銅板和負極板電極產生的Corona放電現象,將油霧顆粒離子化 3、捕集電極藉由平行放置的板電極通過高壓電,產生的靜電力將油霧顆粒吸附 4、第一段無法吸附的顆粒藉由第二段吸附,產生乾淨的空氣 5、吸附的油霧顆粒液化後會由排出口排出。 |
1、離子的廣角放出 | 2、兩段式的捕集構造 | ||
獨自設計的放電針,可以多方向放電,油霧顆粒接受的放電範圍更加廣泛 | 捕集電極板面積增加,且有兩段式構造,大幅增加補集效率,驚人的補集率為業界NO.1 | ||
●式樣規格
型號 | OMC-E21 | OMC-E310 | OMC-E315 | OMC-E325 | OMC-E345 | |
最大風量 ※1 | 8/10m3/min | 7/8m3/min | 12/14m3/min | 22/25m3/min | 40/45m3/min | |
最大靜壓 ※1 | - | 0.68/0.96kPa | 0.86/1.21kPa | |||
捕集効率 | 99%以上(重量法) | |||||
可對應油霧 | 油性、水性皆可 | |||||
額定電壓(50/60Hz) | 三相 AC200V | |||||
馬達額定出力 | 0.2kW(2P) | 0.2kW(2P) | 0.4kW(2P) | 0.75kW(2P) | 1.5kW(2P) | |
馬達効率 ※2 | - | 81.5/81.1 IE3/IE3 | 85.8/85.6 IE3/IE3 | |||
額定消費電流 ※1 | 1.7/2.0A以下 | 1.3/1.4A以下 | 1.7/1.9A以下 | 2.5/3.2A以下 | 4.2/5.8A以下 | |
額定消費電力 ※1 | - | 240/320W以下 | 370/540W以下 | 590/900W以下 | 1090/1730W以下 | |
使用環境温度 | 0~+40℃ | |||||
使用環境濕度 | 10~80%RH以下 無結露 | |||||
噪音(A特性) | 約75dB | 約74dB | 約79dB | 約72dB | 約75dB | |
最多油霧濃度 | 150mg3/min | 300mg3/min | ||||
最高吸氣溫度 | +40℃ | |||||
臭氧濃度 | 0.04ppm以下 | |||||
顯示燈 | 電源燈(乳白) 電極通電燈(橙) 電極保養燈(紅) | POEWR(乳白) OPERATION(橙) ALARM(紅) | ||||
外部控制出力 | - | DC24V連續信號 | ||||
外部出力 | 警告出力1c AC250V 2A DC30V 2A | 警報出力2c AC250V 2A DC30V 2A | 警報出力1a (AC250V 2A、DC30V 2A)×2 | |||
安全回路 | 火花產生時・高電壓短路時・點檢門開啟時 (電壓遮斷・馬達停止) | 火花產生時・高電壓短路時 過電流時・馬達過電流時 高電壓基板異常(發熱)時・點檢門開啟時 (高電壓遮斷・馬達停止) | ||||
適合 | 環境對應 | RoHS | ||||
吸入口徑 | Ø123mm | Ø148mm | Ø198mm | Ø200mm 3箇所 | ||
高電壓出力 | HV:DC-9kV、-8kV、-7kV LV:DC-6kV、-5kV、-4kV (基板上開關切換) | DC-9kV、-8kV、-7kV (操作面板上切換) | ||||
塗裝色 | 粉體塗裝: 象牙白(10GY9/1 )、草綠色(10GY8/4 ) | |||||
本體重量 | 約44.0kg | 約51.0kg | 約52.0kg | 約108.0kg | 約185.0kg | |
排出口尺寸 | Ø18管 | Ø31管 |
※1 環境溫度+25℃時的額定值
※2 馬達單體的效率值