OHM-OMC-N2無濾網式油霧回收機
無濾網式油霧回收機中業界最高捕集效率2μm以上99%
不須濾網
無任何耗材廢棄物
不須濾網
無任何耗材廢棄物
商品介紹
●內部構造
●原理
●式樣規格
※1 環境溫度+25℃時的額定值
※2 單一馬達時的效率值
●原理
設計重點1 | 設計重點2 |
從吸入口吸入的空氣中,較大顆粒的粉塵和油霧粒子撞擊衝突板後 沿著一次處理部的內壁迴轉。藉由離心力將油霧粉塵分離。 | 油霧粒子越和衝突部位撞擊越能夠提高捕捉效率,其中OMC-N2-Htype藉由其獨特設計,有業界NO.1的捕集效率 |
●式樣規格
型式 | OMC- N205 | OMC- N205H | OMC- N210 | OMC- N210H | OMC- N215 | OMC- N215H | OMC- N225 | OMC- N225H | |
最大風量 ※1 | 4.5/5.0m3/min | 8.0/10.0m3/min | 14.5/16.5m3/min | 21.5/24.5m3/min | |||||
最大靜壓 ※1 | 0.59/0.85kPa | 1.13/1.55kPa | 1.57/2.17kPa | 1.88/2.57kPa | |||||
捕集效率 | 99%以上 | ||||||||
粒子径 | 2µm以上 | 1µm以上 | 2µm以上 | 1µm以上 | 2µm以上 | 1µm以上 | 2µm以上 | 1µm以上 | |
電壓(50/60Hz) | 三相 AC200V / 200 ‒ 220V | ||||||||
馬達功率 | 0.4kW(2P) | 0.75kW(2P) | 1.5kW(2P) | 2.2kW(2P) | |||||
馬達效率 ※2 | 76.0/76.0-77.0% | 81.5/81.1-82.5% IE3/IE3-IE3 | 85.8/85.6-86.0% IE3/IE3-IE3 | 86.0/86.8-86.9% IE3/IE3-IE3 | |||||
電流 ※1 | 1.9/1.7-1.7A | 4.0/3.9-3.6A | 7.1/7.1-6.4A | 9.5/9.3-8.4A | |||||
使用環境溫度 | 0~+40℃ | ||||||||
使用環境濕度 | 85%RH以下 無結露下 | ||||||||
噪音(A特性) | 約66/70dB | 約70/74dB | 約72/76dB | 約74/78dB | |||||
最高吸氣温度 | +80℃ | ||||||||
適合 | EMC指令 | EMI:EN61000-6-4 EMS:EN61000-6-2 | |||||||
機械指令 | EN ISO/12000:2010 EN60204-1:2006+A1:2009 過電壓分類Ⅱ、污染度3 | ||||||||
環境對應 | RoHS2 | ||||||||
吸入口徑 | Ø98mm | Ø123mm | Ø148mm | Ø198mm | |||||
塗裝色 | 粉體塗裝: 象牙色(10GY9/1 )、草綠色(10GY8/4 ) | ||||||||
本體重量 | 約25.0kg | 約40.0kg | 約57.0kg | 約68.0kg | |||||
排出口 | Ø31管 |
※1 環境溫度+25℃時的額定值
※2 單一馬達時的效率值