AMANO-VΣ SERIES 工業用吸塵器
高真空壓將金屬切屑、粉塵強力吸取
並有豐富的產品線
並有豐富的產品線
基本規格
特長 | 超強吸力,超耐用保養容易 |
---|---|
出力 | 1.5 - 5.5kw |
防爆式樣 | 有 |
噪音 | 72-74±2dB以下 |
商品介紹
超強吸力
高真空吸引力,能夠順暢吸取地上的金屬片和金屬碎屑
超級耐用
冷卻系統能減少發熱,大大延長機台壽命
簡單移動
裝有輪子,簡單移動。
可為中央吸塵設備動力源使用
可以增設管線統一使用
※可選配插入吸氣管即可使用的進氣閥
內部構造
操作介面
式樣表
一般式樣
防爆式樣SDR型:粉塵爆發壓力發散型
高真空吸引力,能夠順暢吸取地上的金屬片和金屬碎屑
超級耐用
冷卻系統能減少發熱,大大延長機台壽命
簡單移動
裝有輪子,簡單移動。
可為中央吸塵設備動力源使用
可以增設管線統一使用
※可選配插入吸氣管即可使用的進氣閥
內部構造
操作介面
式樣表
一般式樣
型式 | V-2∑ | V-3∑ | V-5∑ | V-7∑ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz各專用 | |||||||||||||
出力(kW) | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | ||||||||||
風量(m3/min) | 0 | 2.0 | 4.2 | 0 | 2.5 | 5.1 | 0 | 3.3 | 6.0 | 0 | 3.3 | 6.4 | ||
靜壓(kPa) | 9.81 | 9.32 | 5.39 | 14.7 | 13.2 | 8.04 | 22.1 | 19.1 | 9.81 | 26.0 | 22.6 | 9.81 | ||
噪音(dB[A]) | 72±2以下 | 72±2以下 | 72±2以下 | |||||||||||
濾 網 | 成形 | 面積(m2) | 2.0 | 2.6 | ||||||||||
個數(個) | 1 | |||||||||||||
振落 | 手動振動(自動振動為選配) | |||||||||||||
織布 | 面積(m2) | 0.7 | 1.2 | |||||||||||
個數(個) | 1 | |||||||||||||
振落 | 手動振動 | |||||||||||||
集塵籃容量(L) | 27 | 60 | ||||||||||||
推薦保險絲(A) | 15 | 20 | 30 | 50 | ||||||||||
電源線(m) | 10(4心・有插頭) | |||||||||||||
吸入口徑(mm) | Φ38.1 | |||||||||||||
W×D×H(mm) | 380×908×925 | 480×1252×1020 | ||||||||||||
重量(kg) | 100 | 110 | 195 | 220 | ||||||||||
塗裝色 | 日塗工J11-833 |
防爆式樣SDR型:粉塵爆發壓力發散型
型式 | V-3SDR | V-7SDR | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50/60Hz各專用 | ||||||
出力(kW) | 2.2 | 5.5 | |||||
風量(m3/min) | 0 | 2.4 | 4.8 | 0 | 2.7 | 5.7 | |
静壓(kPa) | 12.4 | 10.9 | 7.9 | 22.6 | 19.7 | 9.7 | |
噪音(dB[A]) | 74±2以下 | 74±2以下 | |||||
濾 網 | 面積(m2) | 2.0 | 2.6 | ||||
個數(個) | 1 | ||||||
形状 | 成形卡夾交換式(靜電抑制) | ||||||
振落 | 手動振動 | ||||||
集塵籃容量(L) | 27 | 60 | |||||
推薦保險絲(A) | 20 | 50 | |||||
電源線(m) | 15(4心・無插頭) | ||||||
吸入口徑(mm) | Φ38.1 | ||||||
W×D×H(mm) | 496×1089×1052 | 621×1397×1194 | |||||
重量(kg) | 141 | 250 | |||||
塗装色 | 日塗工S11-344 |
※本式樣購買前須先提供必要資訊及填寫購買申請書(請洽業務)
並有需要付費進行以下爆發測試
1、爆發指數(Kst)
2、最大爆發壓力(Pmax)
3、最小起火能(MIE)
相關檔案下載
檔案名稱
格式
大小
下載
AMANO V-Σ SERIES | 4.5mb | DOWNLOAD |
---|