TOSHIBA 立式超精密加工機 UVM-450C(H)
適用於手機相關零件模具、LED模具、光學模具
超精密零件加工等
超精密零件加工等
商品介紹
主仕様 | UVM-450C(H) | UVM-700C(H) | UVM-450D(H) | UVM-700E(5AD) | |
---|---|---|---|---|---|
移動量 | X軸 | 450mm+50mm | 810mm | 450mm+135mm | 810mm |
Y軸 | 450mm | 800mm | 450mm+75mm | 800mm | |
Z軸 | 200mm | 250mm | 250mm | 250mm | |
A軸 | OP:±45deg | OP:±45deg | - | ±90deg | |
C軸 | OP:連続 | OP:連続 | OP:連続 | 連続 | |
床台 | 作業面大小 | 450mm×450mm C軸OP:φ400mm | 700mm×700mm C軸OP:φ500mm | 500mm×500mm C軸OP:φ400mm | φ500mm |
最大積載質量 | 100kg C軸OP:60kg | 400kg C軸OP:200kg | 100kg C軸OP:60kg | 200kg | |
主軸回転速度 | 6000-60000min-1 | 6000-60000min-1 | 6000-60000min-1 | 6000-60000min-1 | |
快速進給速度 | X, Y:0.1 ~ 15m/min Z:0.1 ~ 10m/min | ||||
最小設定単位 (検出単位) | X, Y, Z:0.010μm (0.0005μm) | ||||
CNC装置 | FANUC Series 30i-MODEL B | ||||
機械大小 | 2100mm×2100mm ×2240mm | 2490mm×2550mm ×2300mm | 1950mm×2105mm ×2300mm | 2700mm×2770mm ×2750mm | |
機械質量 | 4700kg | 5500kg | 4700kg | 9700kg |
取付対応表
名称 | UVM-450C(H) | UVM-700C(H) | UVM-450D(H) | UVM-700E(5AD) |
---|---|---|---|---|
ATC (50本、OP:100本) | ● | ● | ● | ● |
工具位置測定装置 (雷射式、線式、撮像式) | ● | ● | ● | ● |
A1軸 | ● | ● | - | 標準 |
A2軸(ABC-50MP) | ● | - | - | - |
C1軸 | ● (ABT-380) | ● (ABT-420) | ● (ABT-380) | 標準 (ABT-420) |
高速微細加工系統 HMS | ● | ● | ● | - |
真空夾爪(丸型或四角型) | ● | ● | ● | ● |
工件自動測定装置 (接觸式感測) | ● | ● | ● | ● |
高速回転主軸 (ABC-20M:80000min -1 ) | - | - | ● | - |
A1軸取付用高速回転主軸 (ABC-20M:10000min -1 ) | ● | ● | - | - |