AMANO-PiF-D/SD防爆型爆發力疏散型集塵機
大幅減少粉塵爆發可能性
※Kst值300對應
※Kst值300對應
商品介紹
您知道嗎?粉塵爆發的危險性?
一般對粉塵爆發的危險性並沒有瓦斯氣爆、化學藥劑爆炸認識的多。
但是和同體積的氣體比較遠遠更重的固體粉塵質量,所產生的破壞力是不能同等比較的。
為了減少粉塵爆炸的損失和不幸,AMANO持續進行防塵爆的研究
為了減少粉塵爆炸的損失和不幸,AMANO持續進行防塵爆的研究
●特色/用途
針對鋁粉等有爆發可能性的粉塵專用的集塵機
※不適用鎂粉,請使用濕式集塵機SA系列
●外觀
●比較表
●式樣表
PiF-30D / PiF-45D / PiF-60D
型式 | PiF-30D | PiF-45D | PiF-60D | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50Hz/60Hz共用 | ||||||||||
出力(kW) | 1.35 | 2.0 | 3.1 | ||||||||
モーター型式 | IE3全閉外扇 直式法蘭型 | ||||||||||
集塵機本體 | 風量(m3/min) | 0 | 15 | 30 | 0 | 22.5 | 45 | 0 | 35 | 60 | |
靜壓(kPa) | 2.75 | 2.00 | 0.80 | 2.75 | 2.20 | 0.40 | 3.00 | 2.20 | 0.50 | ||
噪音(dB[A]) | 76±2以下 | ||||||||||
濾網 | 面積(m2) | 12.0 | 18.0 | 24.0 | |||||||
數量(個) | 4 | 6 | 8 | ||||||||
形状 | 成形卡夾型(長度500mm) | ||||||||||
材質 | 不織布制電濾網 | ||||||||||
震動盤 | 自動脈衝式(壓力差檢知) | ||||||||||
集塵盒容量(L) | 27 | 38 | 27×2 | ||||||||
電源線(m) | 5(4心・無插頭) | ||||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 607×1243×1569 | 786×1228×1600 | 950×1209×1774 | ||||||||
吸入口徑(mm) | Φ150 | Φ200 | Φ250 | ||||||||
質量(kg) | 290 | 340 | 465 | ||||||||
塗装色 | 日塗工 S11-344 |
PiF-30SD / PiF-45SD
型式 | PiF-30SD | PiF-45SD | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
電源 | 3相200V 50Hz/60Hz各專用 | ||||||||
出力(kW) | 1.5 | 2.2 | |||||||
馬達型式 | IE1 粉塵防爆普通防塵 直式法蘭型 | ||||||||
集塵機本體 | 風量(m3/min) | 0 | 15 | 22 | 0 | 22.5 | 35 | ||
靜壓(kPa) | 2.75 | 1.72 | 0.49 | 2.75 | 1.62 | 0.35 | |||
噪音(dB[A]) | 76±2以下 | ||||||||
濾網 | 面積(m2) | 12.0 | 18.0 | ||||||
數量(個) | 4 | 6 | |||||||
形状 | 成形卡夾式(長度500mm) | ||||||||
材質 | 不織布制電濾網 | ||||||||
震動盤 | 自動脈衝式(差壓檢知) | ||||||||
集塵盒容量(L) | 27 | 38 | |||||||
電源線(m) | 5(4心・無插頭) | ||||||||
尺寸W×D×H(mm) | 556×1245×2247 | 681×1237×2392 | |||||||
吸入口徑(mm) | Φ150 | Φ200 | |||||||
質量(kg) | 375 | 435 | |||||||
塗装色 | 日塗工 S11-344 |
相關檔案下載
檔案名稱
格式
大小
下載
AMANO-Pif-SD/D日文型錄 | 2.25MB | DOWNLOAD |
---|